常用φ200试验筛规格及其对应网孔表
[ 时间:2016-01-11 点击:2086 ]
常用φ200试验筛规格表
序号 | 筛号 | 筛网尺寸(mm) | 材质 | 备注 |
1 | 6# | 3.35 | 不锈钢编织网 |
|
2 | 8# | 2.36 | 不锈钢编织网 |
|
3 | 10# | 2.00 | 不锈钢编织网 |
|
4 | 12# | 1.70 | 不锈钢编织网 |
|
5 | 14# | 1.40 | 不锈钢编织网 |
|
6 | 16# | 1.18 | 不锈钢编织网 |
|
7 | 18# | 1.00 | 不锈钢编织网 |
|
8 | 20# | 0.85 | 不锈钢编织网 |
|
9 | 25# | 0.71 | 不锈钢编织网 |
|
10 | 30# | 0.60 | 不锈钢编织网 |
|
11 | 35# | 0.50 | 不锈钢编织网 |
|
12 | 40# | 0.425 | 不锈钢编织网 |
|
13 | 45# | 0.355 | 不锈钢编织网 |
|
14 | 50# | 0.30 | 不锈钢编织网 |
|
15 | 60# | 0.25 | 不锈钢编织网 |
|
16 | 70# | 0.212 | 不锈钢编织网 |
|
17 | 80# | 0.18 | 不锈钢编织网 |
|
18 | 100# | 0.15 | 不锈钢编织网 |
|
19 | 120# | 0.125 | 不锈钢编织网 |
|
20 | 140# | 0.106 | 不锈钢编织网 |
|
21 | 170# | 0.09 | 不锈钢编织网 |
|
22 | 200# | 0.075 | 不锈钢编织网 |
|
23 | 230# | 0.063 | 不锈钢编织网 |
|
24 | 270# | 0.053 | 不锈钢编织网 |
|
25 | 325# | 0.045 | 不锈钢编织网 |
|
26 | 400# | 0.038 | 不锈钢编织网 |
|
27 | 500# | 0.025 | 不锈钢编织网 |
|
28 | 635# | 0.02 | 不锈钢编织网 |
|
29 | 4# | 4.75 | 金属穿孔板 |
|
30 | 4# | 4.5 | 金属穿孔板 |
|
31 | 5# | 4.00 | 金属穿孔板 |
|
|
| 3.55 | 金属穿孔板 |
|
|
| 3.5 | 金属穿孔板 |
|
32 | 6# | 3.35 | 金属穿孔板 |
|
|
| 3.15 | 金属穿孔板 |
|
|
| 3.00 | 金属穿孔板 |
|
33 | 7# | 2.80 | 金属穿孔板 |
|
|
| 2.50 | 金属穿孔板 |
|
34 | 8# | 2.36 | 金属穿孔板 |
|
|
| 2.24 | 金属穿孔板 |
|
35 | 10# | 2.00 | 金属穿孔板 |
|
|
| 1.80 | 金属穿孔板 |
|
36 | 12# | 1.70 | 金属穿孔板 |
|
|
| 1.50 | 金属穿孔板 |
|
37 | 14# | 1.40 | 金属穿孔板 |
|
|
| 1.25 | 金属穿孔板 |
|
38 | 16# | 1.18 | 金属穿孔板 |
|
|
| 1.12 | 金属穿孔板 |
|
39 | 18# | 1.00 | 金属穿孔板 |
|
新乡市巴山筛分机械有限公司为您提供标准的试验筛和其配套的筛机,欢迎国内外广大客户来电垂询! 15090095801 曹经理!
上一页:2016猴年大吉 下一页:2016元旦快乐